Detailní srovnání a recenze notebooků Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) a ASUS GL704GV (EV010T). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 37.8 cm x 26 cm x 2.29 cm | 39.9 cm x 27.3 cm x 2.64 cm |
Hmotnost | 2.2 kg | 2.9 kg |
Materiál pouzdra | Polykarbonát ABS | - |
Barva | Onyxová černá | Černá |
DISPLEJ | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 17.3" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 144 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 200 cd/m² | 300 cd/m² |
Barevný gamut | - | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB |
Funkce obrazovky | Anti-glare | Anti-glare, 3 ms response rate, 170° viewing angle |
PROCESOR | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8300H / 2.3 GHz | Intel Core i7 (8th Gen) 8750H / 2.2 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4 GHz | 4.1 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 6 jader |
Mezipaměť (Cache) | 8 MB | - |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Chipset | Intel H370 | Mobile Intel HM370 |
Funkce procesoru | Integrated memory controller | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
PAMĚŤ | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 16 GB |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | 32 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 2400 MHz | 2666 MHz |
Jmenovitá rychlost | 2400 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 1 | 2 |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Sekundární úložiště | - | 1 TB Hybrid Drive SATA / 5400 rpm |
SSD Cache | 16 GB 3D Xpoint (Optane) (M.2) | - |
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1050 / Intel UHD Graphics 630 | NVIDIA GeForce RTX 2060 / Intel UHD Graphics 630 |
Video paměť | 2 GB GDDR5 SDRAM | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | - | NVIDIA Optimus |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 720p |
Rozlišení kamery | 1 megapixel | - |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Stereofonní reproduktory, mikrofonní pole |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
PŘIPOJENÍ | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | M.2 Card | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
BATERIE | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Technologie | Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 45 Wh | 66 Wh |
Výdrž baterie | Až 8 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 135 Watt | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A |
VSTUP | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano (RGB) |
Funkce | Multidotykový touchpad | Osvětlení 4 zón |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Rozhraní | 2 x USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 LAN HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
USB-C 3.1 Gen 2 3 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 Mini DisplayPort HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon LAN |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Ano (SD Card) |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
OSTATNÍ | Lenovo IdeaPad 330-15ICH (Lenovo IdeaPad 330) | ASUS GL704GV (EV010T) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér, 3D ROG sculpture |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | Bezpečnostní slot Kensington |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | Heslo správce, heslo pevného disku, heslo pro zapnutí | systémové heslo, heslo pevného disku |
Vyhovující standardy | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | - |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží | - |
Číslo modelu | 15ICH 81FK | - |