Komplexní srovnání a recenze notebooků Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) a ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 41.8 cm x 29.26 cm x 2.49 cm | 35,82 cm x 26,12 cm x 1,99 cm |
Hmotnost | 2.8 kg | 1.5 kg |
Materiál pouzdra | Polykarbonát ABS | - |
Barva | Platinově šedá | Star black |
DISPLEJ | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Velikost obrazovky | 17.3" - TN | 16" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1600 x 900 (HD+) | 3840 x 2400 (WQUXGA) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 200 cd/m² | 400 cd/m² |
Barevný gamut | - | 100% DCI-P3 |
Funkce obrazovky | Anti-glare | Lesklý, ověřeno podle Pantone, 83% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
CPU | AMD A9 9425 / 3.1 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1240P / 1.7 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.7 GHz | 4.4 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | 12 jader |
Mezipaměť (Cache) | L2 - 1 MB | 12 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Funkce procesoru | Integrated memory controller | - |
PAMĚŤ | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 8 GB | 40 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 2133 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Počet slotů | 1 | 1 |
Prázdné sloty | 0 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | 256 GB SSD disk M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Optická jednotka | DVD-Writer - zásobník | - |
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | AMD Radeon R5 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ano | Ano - 720p |
Rozlišení kamery | 0,3 megapixelu | - |
Funkce kamery | - | Privacy shutter, infračervená kamera, Windows Hello |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Reproduktor, soustava mikrofonů |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | - | Výstup: Inteligentní zesilovač |
PŘIPOJENÍ | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | M.2 Card | - |
Síťové rozhraní | 10/100 Ethernet | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Technologie | Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 30 Wh | 84 Wh |
Výdrž baterie | Až 6 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt | 90 Watt, 20 V, 4.5 A |
VSTUP | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | - |
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Multidotykový touchpad | Klávesnice chiclet Odolnost proti polití, vzdálenost zdvihu 1,5 mm |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Sloty | - | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) |
---|---|---|
Rozhraní | USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 LAN HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.0b USB 2.0 LAN |
Čtečka paměťových karet | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Ano (microSD) |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (30 days trial) | LoJack pro notebooky, McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc) |
OSTATNÍ | Lenovo IdeaPad 330-17AST (81D7) | ASUS ExpertBook B5 (B5602CBA) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér USB-C |
---|---|---|
Zabezpečení | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | Bezpečnostní slot Kensington |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | Heslo správce, heslo pevného disku, heslo pro zapnutí | Heslo pevného disku, testováno podle MIL-STD-810H, Computrace připraveno z BIOSu |
Vyhovující standardy | RoHS | RoHS |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží |
Číslo modelu | - | L2I5X |