Komplexní srovnání a recenze notebooků Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) a ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.667 cm x 23.313 cm x 1.79 cm | 35,53 cm x 25,2 cm x 2 cm |
Hmotnost | 1.66 kg | 1.9 kg |
Materiál pouzdra | Hliník (nahoře), polykarbonát ABS (dole) | - |
Barva | Abyss modrá | Platinová šedá | Grafitově šedá | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" - IPS | 16" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 100 % sRGB, 45 % NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare | Ochrana proti odleskům, Pantone Validated, úroveň IPS, 87% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12650H / 2.3 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.2 GHz | 4.7 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 10 jader |
Mezipaměť (Cache) | 8 MB | 24 MB |
Funkce procesoru | Integrated memory controller | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel UHD Graphics |
Max. počet podporovaných monitorů | 2 external monitor(s) | - |
Video paměť | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | - | Přepínač MUX |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 1080p |
Funkce kamery | Privacy shutter, pevné zaostření | Privacy shutter, kamera s pohledem do světa |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | - | Výstup: Technologie Smart Amplification; Vstup: AI potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | M.2 Card | - |
Síťové rozhraní | - | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Technologie | Lithiový polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 70 Wh | 70 Wh |
Výdrž baterie | Až 15 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
VSTUP | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Vícedotykový touchpad, beztlačítkový touchpad, přesný skleněný touchpad | Chiclet klávesnice, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Rozhraní | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (podporuje DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery) Thunderbolt 4 (podporuje DisplayPort) (Power Delivery) LAN (RJ-45) HDMI |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Ano |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home in S mode | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (Trial) | - |
OSTATNÍ | Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (82FG) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Funkce | Heslo správce, heslo pevného disku, heslo pro zapnutí, RapidCharge | Systémové heslo, testováno podle MIL-STD-810H, ASUS IceCool Plus, ASUS Antibacterial Guard |
Vyhovující standardy | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | RoHS, REACH, certifikace TUV Rheinland Flicker Free, certifikace SGS Low Blue Light, TUV Rheinland Low Blue Light (hardwarové řešení) |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | - |
Minimální provozní teplota | 5 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 8 - 95% | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží | - |
Číslo modelu | - | N1107W |