Detailní srovnání a recenze notebooků Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) a Dell Latitude 7440. Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 37.8 cm x 26 cm x 2.2 cm | 31,3 cm x 22,275 cm x 1,821 cm |
Hmotnost | 2.2 kg | 1,322 kg |
Materiál pouzdra | Kov | Hliník |
Barva | Zlatá | Šedá |
DISPLEJ | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" - IPS | 14" - IPS |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Hustota pixelů (ppi) | - | 162 |
V-Sync při max. rozlišení | - | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | - |
Jas obrazu | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | - | 45% NTSC |
Podpora barev | - | 16,2 milionu barev |
Funkce obrazovky | Anti-glare | Anti-glare, široký pozorovací úhel, odezva 35 ms, 6bitová barevná hloubka + FRC, rozteč pixelů 0,157 mm, horizontální a vertikální pozorovací úhel 85° |
PROCESOR | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
CPU | Intel Core i5 (8. generace) 8550U / 1,8 GHz | Intel Core i5 (13. generace) 1345U / 1,6 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4 GHz | 4.7 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 10 jader |
Mezipaměť (Cache) | 8 MB | L3 - 12 MB |
Technologie platformy | - | Intel vPro Enterprise |
Funkce procesoru | Integrated memory controller | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (připájené)) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz | 4800 MHz |
Jmenovitá rychlost | 2400 MHz | 4800 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 0 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 2 TB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), třída 35 |
---|---|---|
Optická jednotka | DVD±RW | - |
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | - |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce MX150 / Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
Video paměť | 4 GB GDDR5 SDRAM | - |
Funkce systému videa | - | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 1920 x 1080 (standardní), 640 x 360 (infračervené) |
Rozlišení kamery | 1 megapixel | - |
Funkce kamery | Pevné zaostření | Závěrka pro ochranu soukromí, IR/RGB kamera, časová redukce šumu, 80 stupňů, 86,6 stupňů (IR kamera) |
Typ obrazového snímače | - | CMOS |
Rozlišení videa | - | 1920 x 1080 |
Snímková frekvence | - | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Čtyři stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů |
Kodek | - | Realtek ALC3281 |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio, Dolby Audio | High Definition Audio |
Zvukové funkce | Výstup: Zvukové technologie Harman | - |
PŘIPOJENÍ | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | M.2 Card | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2), anténa WWAN |
BATERIE | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Technologie | 2-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 35 Wh | 57 Wh |
Výdrž baterie | Až 6 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
VSTUP | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | - |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | - | Mini LED podsvícení, 80 kláves |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Rozhraní | USB-C 3.0 2 x USB 3.0 HDMI LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
HDMI 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Dodávaný software | - | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
OSTATNÍ | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (81BF) | Dell Latitude 7440 |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér USB-C |
---|---|---|
Integrované možnosti | - | Akcelerometr, Hallův senzor |
Zabezpečení | čtečka otisků prstů | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů, čtečka čipových karet |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington mini | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | Heslo správce, heslo pevného disku, heslo pro zapnutí | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Vyhovující standardy | RoHS | FIPS 140-2, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
Maximální provozní teplota | - | 35 °C |
Minimální provozní teplota | - | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 10 - 90 % (bez kondenzace) |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží | - |