Detailní srovnání a recenze notebooků Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) a Lenovo Miix 520-12IKB (81CG). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Typ výrobku | Tablet - s odnímatelnou klávesnicí | Tablet - s odnímatelnou klávesnicí |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) - tablet | 30.41 cm x 22.6 cm x 0.89 cm | 30 cm x 20.5 cm x 0.99 cm |
Rozměry (ŠxHxV) / hmotnost - detaily | 30,41 cm x 22,6 cm x 0,89 cm / 890 g - tablet 30,41 cm x 22,6 cm x 1,51 cm / 1,27 kg - tablet s klávesnicí |
30,39 cm x 21,91 cm x 0,6 cm / 380 g - dokovací stanice s klávesnicí 30 cm x 20,5 cm x 0,99 cm / 880 g - tablet |
Hmotnost | 890 g | 880 g |
Materiál pouzdra | Hliník, hořčíková slitina | Slitina hořčíku a hliníku |
Barva | Černá | Platina |
DISPLEJ | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Velikost obrazovky | 13" - IPS | 12.2" - IPS |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano (10-point multi-touch) | Ano (10-point multi-touch) |
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 3000 x 2000 (QHD+) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 3:2 | 16:10 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 320 cd/m² |
Funkce obrazovky | Glossy, Corning Gorilla glass, WideView, anti-fingerprint | Glossy |
PROCESOR | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8250U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (8th Gen) 8250U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.4 GHz | 3.4 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | 6 MB | 6 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Funkce procesoru | Integrated memory controller | Hyper-Threading Technology, integrated memory controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Typ paměti RAM | LPDDR3 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 1866 MHz | 2133 MHz |
Jmenovitá rychlost | 2133 MHz | 2133 MHz |
ÚLOŽIŠTĚ | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) - Samsung | 256 GB SSD M.2 PCIe |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|---|
Kamera | Ano | Ano |
Rozlišení kamery | 8 megapixelů (zadní), 2 megapixely (přední) | 8 megapixelů (zadní), 5 megapixelů (přední) |
Funkce kamery | IR kamera, zadní kamera s automatickým ostřením, zadní kamera s bleskem | Zadní kamera s automatickým ostřením, přední kamera s pevným ostřením |
Zvuk | Stereo reproduktory, dva mikrofony | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů |
Kodek | Realtek ALC3278 | - |
Kompatibilní standardy | - | High Definition Audio, Dolby Audio X2 |
PŘIPOJENÍ | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - M.2 Card | M.2 Card |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generace | 4G | - |
---|---|---|
Technologie | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced | - |
Řídicí jednotka | Sierra Wireless EM7455 | - |
BATERIE | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Technologie | Lithium Ion | 2-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 42 Wh | 39 Wh |
Výdrž baterie | Až 9,5 hodiny | Až 8 hodin |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt | 45 Watt |
VSTUP | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Typ | Klávesnice, digitalizér, TrackPoint, digitální pero, UltraNav | Klávesnice, digitizér, touchpad, digitální pero |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Ovládání hlasitosti, vícedotykový touchpad, beztlačítkový touchpad | Multidotykový touchpad |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Sloty | 1 x Nano-SIM card (1 free) | - |
---|---|---|
Rozhraní | 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (Power Delivery 3.0) Pogo klávesnice konektor Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB-C 3.1 Gen 1 (podporuje DisplayPort 1.2, VGA, HDMI) USB 3.1 Gen 1 |
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ano (microSD) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|---|---|
Dodávaný software | - | Microsoft Office (Trial) |
OSTATNÍ | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) (20KJ) | Lenovo Miix 520-12IKB (81CG) |
---|
Dokovatelný | Ano | Ano |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | Klávesnice, pero ThinkPad Pen Pro, napájecí adaptér USB-C, držák pera | Napájecí adaptér, klávesnice, pero Lenovo Active Pen 2 |
Integrované možnosti | Snímač okolního světla, 3-osý gyroskopický snímač, 3-osý akcelerometr, 3-osý kompas | G-senzor, hallův senzor, gyroskop |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington mini | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | Reset switch, Testováno podle MIL-STD-810G | - |
Navigační přijímač | GPS | - |
Vyhovující standardy | RoHS, GREENGUARD, low halogen | RoHS |
Hodnota SAR | 1,51 W/kg (tělo), 1,51 W/kg (končetina) | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 3 roky - vyzvednutí a vrácení Omezená záruka - baterie - 1 rok |
Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží |