Detailní srovnání a recenze notebooků Lenovo V15 G3 IAP (82TT) a ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.9 cm x 23.6 cm x 1.99 cm | 32,25 cm x 22,47 cm x 1,96 cm |
Hmotnost | 1.7 kg | 1.75 kg |
Materiál pouzdra | Polykarbonát ABS (dole), polykarbonát ABS (nahoře) | - |
Barva | Obchodní černá | Technická černá |
DISPLEJ | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" - TN | 14.5" OLED |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | - | Ano |
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 250 cd/m² | 550 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | Anti-glare, 90° viewing angle | Lesklý, Corning Gorilla glass, NanoEdge displej, Pantone Validated, HDR 500 True Black, Dolby Vision, odezva 0,2 ms, 93% poměr obrazovky k tělu, VESA DisplayHDR |
PROCESOR | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
CPU | Intel Core i3 (12th Gen) 1215U / 1.2 GHz | Intel Core i7 (13. generace) 13700H / 2,4 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.4 GHz | 5 GHz |
Počet jader | 6 jader | 14jádrový |
Mezipaměť (Cache) | 10 MB | L3 - 24 MB |
Funkce procesoru | Integrated memory controller | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (připájené)) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 12 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 0 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 / grafika Intel Iris Xe |
Max. počet podporovaných monitorů | 2 external monitor(s) | - |
Video paměť | - | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | - | MUX Switch, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 1080p |
Funkce kamery | Privacy shutter, pevné zaostření | IR kamera, Windows Hello, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR), kamera ASUS AiSense. |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, soustava 4 mikrofonů |
Kodek | Realtek ALC3287 | - |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | Noise-cancellation technology | Výstup: Technologie Smart Amplification, Asus Audio Booster; Vstup: AI potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | M.2 Card | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Technologie | Lithiový polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 38 Wh | 76 Wh |
Výdrž baterie | Až 6,85 hodiny | - |
Detaily o výdrži baterie | Local video (1080p) playback time (150 nitů):až 6,85 hodiny | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt | 180 Watt, 20 V, 9 A |
VSTUP | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad, ScreenPad Plus |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | - |
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Odolný proti polití, multidotykový touchpad, beztlačítkový touchpad, přesný touchpad | Chiclet klávesnice, 4096 úrovní přítlaku, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense, 12,7" (2880x864) dotykový displej na úrovni IPS |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Rozhraní | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (podporuje DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | - | Ano (karta microSD Express) |
SOFTWARE | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (Trial) | MyASUS, ScreenXpert, ovladače NVIDIA Studio, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 měsíc zkušební verze), GlideX |
OSTATNÍ | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | Heslo správce, heslo pevného disku, heslo pro zapnutí, RapidCharge, self-healing BIOS | Testováno dle MIL-STD-810H, ASUS IceCool Plus, kompatibilní se stylusem, podpora Cortany, ASUS Antimicrobial Guard, mechanismus AAS Ultra |
Vyhovující standardy | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | RoHS, REACH, TUV Rheinland Certifikace nízkého modrého světla, TUV Rheinland Certifikace bez blikání (Flicker Free) |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
V souladu s EPEAT | EPEAT Silver | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | 49 °C |
Minimální provozní teplota | 5 °C | -37 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 8 - 95% | 95% RELATIVNÍ VLHKOST |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží | - |
Číslo modelu | - | P1026W |