Podrobné srovnání a recenze notebooků MSI P65 9SE (1211UK Creator) a ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.77 cm x 24.77 cm x 1.79 cm | 35,98 cm x 23,29 cm x 1,89 cm |
Rozměry (ŠxHxV) / hmotnost - detaily | 52,1 cm x 8 cm x 33,5 cm | - |
Hmotnost | 1.9 kg | 1.8 kg |
Barva | Stříbrná | Neutrální šedá |
DISPLEJ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 15.6" OLED |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:9 |
Jas obrazu | - | 400 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | WideView, MSI Matrix Display, MSI True Color Technology 2.0 | Lesklý, NanoEdge displej, Pantone Validated, 84% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, HDR 600 True Black |
PROCESOR | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | - | 4.7 GHz |
Počet jader | 6 jader | 14jádrový |
Mezipaměť (Cache) | - | 24 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Chipset | Mobile Intel HM370 | - |
Technologie platformy | - | Intel Evo |
Funkce procesoru | - | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (pájené)) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 64 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 2666 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 2 | 1 |
Prázdné sloty | 0 | 0 |
ÚLOŽIŠTĚ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video paměť | 6 GB GDDR6 SDRAM | - |
Funkce systému videa | - | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 720p |
Funkce kamery | - | Privacy shutter |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Zvukové funkce | MSI Audio Boost 2, ESS SABRE HiFi audio DAC technology, Nahimic 3 sound technology | Výstup: Smart Amp; vstup: technologie potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
BATERIE | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 82 Wh | 70 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 180 Watt | 90 Watt, 20 V, 4.5 A |
VSTUP | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Bílé LED podsvícení | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Rozhraní | LAN HDMI Vstup pro mikrofon Sluchátkový výstup Mini DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) USB 3.2 Gen 2 |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 2 x USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI |
---|
SOFTWARE | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | MSI BurnRecovery, Norton Internet Security (60 days trial), MSI Battery Calibration, Norton Studio (Metro UI), Microsoft Office 2016 (30 days trial), MSI True Color 2.0, MSI Help Desk, Nahimic Audio Enhancer 3, NVIDIA GeForce Experience, MSI Creator Center | - |
OSTATNÍ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | čtečka otisků prstů | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Funkce | Cooler Boost Trinity+ technology | Systémové heslo, design ASUS IceCool, antibakteriální, hlasový asistent Amazon Alexa |
Vyhovující standardy | MIL-STD 810G | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 2 roky | - |
Číslo modelu | - | L1058W |