Podrobné srovnání a recenze notebooků MSI P65 9SE (1211UK Creator) a ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.77 cm x 24.77 cm x 1.79 cm | 32,18 cm x 22,33 cm x 1,79 cm |
Rozměry (ŠxHxV) / hmotnost - detaily | 52,1 cm x 8 cm x 33,5 cm | - |
Hmotnost | 1.9 kg | 1.6 kg |
Materiál pouzdra | - | Hliník |
Barva | Stříbrná | Technická černá |
DISPLEJ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 14.5" OLED |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | - | Ano |
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 2880 x 1800 (2.8K) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:10 |
Jas obrazu | - | 600 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | WideView, MSI Matrix Display, MSI True Color Technology 2.0 | Lesklý, Pantone kalibrovaný, Dolby Vision, 90% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROCESOR | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
CPU | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H | Intel Core i9 (13. generace) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | - | 5,4 GHz |
Počet jader | 6 jader | 14jádrový |
Mezipaměť (Cache) | - | L3 - 24 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Chipset | Mobile Intel HM370 | - |
Funkce procesoru | - | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 64 GB | 48 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 2666 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Počet slotů | 2 | 1 |
Prázdné sloty | 0 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 / grafika Intel Iris Xe |
Video paměť | 6 GB GDDR6 SDRAM | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | - | MUX Switch, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 1080p |
Funkce kamery | - | IR kamera, Windows Hello, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR), kamera ASUS AiSense. |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | MSI Audio Boost 2, ESS SABRE HiFi audio DAC technology, Nahimic 3 sound technology | Výstup: Smart Amp, Asus Audio Booster; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
BATERIE | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 82 Wh | 76 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 180 Watt | 200 Watt, 20 V, 10 A |
VSTUP | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Bílé LED podsvícení | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Rozhraní | LAN HDMI Vstup pro mikrofon Sluchátkový výstup Mini DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) USB 3.2 Gen 2 |
Kombinovaný konektor sluchátka/mikrofon HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje režim DisplayPort Alt) (Power Delivery) USB-C (podporuje Thunderbolt 4, režim DisplayPort Alt) (Power Delivery) |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | - | Ano (čtečka karet SD 4.0) |
SOFTWARE | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | MSI BurnRecovery, Norton Internet Security (60 days trial), MSI Battery Calibration, Norton Studio (Metro UI), Microsoft Office 2016 (30 days trial), MSI True Color 2.0, MSI Help Desk, Nahimic Audio Enhancer 3, NVIDIA GeForce Experience, MSI Creator Center | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX |
OSTATNÍ | MSI P65 9SE (1211UK Creator) | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | čtečka otisků prstů | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Funkce | Cooler Boost Trinity+ technology | Testováno podle MIL-STD-810H, ASUS IceCool Pro, ASUS DialPad |
Vyhovující standardy | MIL-STD 810G | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 2 roky | - |
Číslo modelu | - | P4047W |