Podrobné srovnání a recenze notebooků MSI Summit E14 (A11SCST) a ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 31.9 cm x 21.9 cm x 1.59 cm | 35,53 cm x 25,2 cm x 1,99 cm |
Hmotnost | 1.29 kg | 1.9 kg |
Materiál pouzdra | - | Hliník, plast |
Barva | Inkoustově černá | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 16" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | - | 300 cd/m² |
Barevný gamut | - | 100% Adobe RGB |
Funkce obrazovky | MSI Matrix Display, thin bezel design, IPS-level | Pantone Validated, úroveň IPS, 87% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1185G7 / 3 GHz | Intel Core i9 (13. generace) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.8 GHz | 5,4 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 14jádrový |
Mezipaměť (Cache) | 12 MB | L3 - 24 MB |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (pájené)) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | 24 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR5 SDRAM |
Rychlost | 4267 MHz | - |
Formát | - | SO-DIMM 262-pin |
Počet slotů | - | 1 |
Prázdné sloty | - | 0 |
ÚLOŽIŠTĚ | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 / grafika Intel Iris Xe |
Video paměť | 4 GB GDDR6 SDRAM | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | Max-Q design | Max-Q design, MUX Switch, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ano - 720p | Ano - Full HD |
Funkce kamery | IR kamera | Závěrka pro ochranu soukromí, technologie 3D redukce šumu (3DNR) ASUS, kamera ASUS AiSense |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Reproduktory, soustava mikrofonů |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | Nahimic 3 sound technology | Výstup: zvuková technologie Harman, Smart Amp, Asus Audio Booster; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | - |
Síťové rozhraní | - | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
BATERIE | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 52 Wh | 70 Wh |
Výdrž baterie | Až 10 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 90 Watt | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
VSTUP | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Bílé LED podsvícení | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Sloty | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 volný) |
---|---|---|
Rozhraní | 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 2.0 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon LAN |
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD, microSDXC UHS-III) | Ano |
SOFTWARE | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office 2016 (30 days trial), Nahimic Audio Enhancer 3, NVIDIA GeForce Experience | McAfee LiveSafe (30denní zkušební verze), MyASUS, ScreenXpert, ovladače NVIDIA Studio, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 měsíc zkušební verze), GlideX |
OSTATNÍ | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602VV) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Funkce | Testováno podle MIL-STD-810G | Testováno podle MIL-STD-810H, ASUS IceCool Plus, podpora Cortany, ASUS Antimicrobial Guard |
Vyhovující standardy | - | RoHS, REACH, ISO 22196, TUV Rheinland Certifikace nízkého modrého světla, TUV Rheinland Flicker Free Certifikace |
Maximální provozní teplota | - | 49 °C |
Minimální provozní teplota | - | -37 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 95% RELATIVNÍ VLHKOST |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 2 roky | - |
Číslo modelu | 081UK | - |