Detailní srovnání a recenze sluchátek HyperX Cloud Stinger Core a Shure SRH940-EFS. Porovnejte si provedení, design, audio vlastnosti ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr těch správných sluchátek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | HyperX Cloud Stinger Core | Shure SRH940-EFS |
---|
Typ produktu | Headset - 2,4 GHz - bezdrátová | Sluchátka - s kabelem - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Výška | 21 cm | - | |
Šířka | 19 cm | - | |
Hloubka | 8.7 cm | - | |
Hmotnost | 240 g | 322 g | HyperX Cloud Stinger Core jsou lehčí než sluchátka HyperX Cloud Stinger Core. |
Barva | Bílá, modrá | Černá | - | |
Materiál náušníků | Pěna | - | |
Design | Hry | - | |
Doporučené použití | Herní konzole, počítač | Profesionální audio, domácí audio | |
Max. provozní vzdálenost | 12 m | - |
KVALITA ZVUKU | HyperX Cloud Stinger Core | Shure SRH940-EFS |
---|
Provedení sluchátek | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | Dynamic | Dynamic | |
Typ náušníků | Uzavřené | Uzavřené | |
Nastavitelná čelenka | Ano | Ano | |
Skládací | - | Ano | Shure SRH940-EFS lze složit. |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Kabelové (wired) | |
Bezdrátová technologie | Rádiová frekvence 2,4 GHz | - | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | 7.1 Channel Virtual Surround Sound | - | |
Frekvenční rozsah | 10 - 21000 Hz | 5 - 30000 Hz | Shure SRH940-EFS nabízejí větší frekvenční rozsah než HyperX Cloud Stinger Core. |
Maximální vstupní výkon | - | 1000 mW | |
Celkové harmonické zkreslení (THD) | 2% | - | |
Citlivost | 95.5 dB | 100 dB/mW | Shure SRH940-EFS mají vyšší citlivost než HyperX Cloud Stinger Core. |
Impedance | 16 Ohm | 42 Ohm | |
Maximální akustický tlak | 103 dB | - | |
Membrána | 40 mm | 40 mm | Oboje sluchátka mají stejně silnou membránu. |
Materiál magnetu | Neodymové | Neodymový magnet | |
Vlastnosti | Ztlumení mikrofonu prstem | - | |
Ovládání hlasitosti na kabelu | Ano | - |
MIKROFON | HyperX Cloud Stinger Core | Shure SRH940-EFS |
---|
Provedení | Mikrofon náhlavní soupravy | - | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Technologie mikrofonu | Elektretový kondenzátor | - | |
Provozní režim mikrofonu | Jednosměrný | - | |
Potlačení hluku (Noise Cancelling) | Ano | - | Mikrofon sluchátek HyperX Cloud Stinger Core dokáže potlačit okolní hluk. |
Frekvenční rozsah | 50 - 18000 Hz | - | |
Podrobnosti o zvukovém vstupu | Jednosměrný - 50 - 18000 Hz | - | |
Citlivost | -40 dBV/Pascal | - |
OVLÁDÁNÍ | HyperX Cloud Stinger Core | Shure SRH940-EFS |
---|
Ovládací prvky | Hlasitost, zapnutí/vypnutí mikrofonu | - |
---|
KABEL | HyperX Cloud Stinger Core | Shure SRH940-EFS |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel USB - 50 cm | Kabel sluchátek - odnímatelný - svinutý - 3 m Kabel sluchátek - odnímatelný |
|
---|---|---|---|
Délka kabelu | 1.3 m | 3 m | |
Odpojitelný kabel | - | Ano | |
Konektor s povrchovou úpravou | - | Zlatá |
BATERIE A NABÍJENÍ | HyperX Cloud Stinger Core | Shure SRH940-EFS |
---|
Typ baterie | Dobíjecí - lithium-polymer | - | |
---|---|---|---|
Výdrž baterie | 17 hodin | - | |
Doba nabíjení | 3 hodiny | - |
KONEKTOR | HyperX Cloud Stinger Core | Shure SRH940-EFS |
---|
Typ konektoru | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4pólové) | Sluchátka (mini-phone stereo sluchátka 3,5 mm) |
---|
OSTATNÍ | HyperX Cloud Stinger Core | Shure SRH940-EFS |
---|
Dodávané příslušenství | Bezdrátový přijímač USB | Přenosné pouzdro, 6,3 mm (1/4") stereofonní adaptér, velurové náušníky | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | Mac, Windows | - | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 2 roky Omezená záruka - vrácení nebo výměna - 30 dní po dodání |
Omezená záruka - 2 roky |