Podrobné srovnání a recenze sluchátek JBL LIVE 650BTNC a Philips TAH9505BK. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnat design, audio vlastnosti ale i další klíčové funkce obou sluchátek a snadno se tak rozhodnout, která z nich jsou pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
DESIGN A ROZMĚRY | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Typ produktu | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová - 3,5 mm jack | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Výška | - | 9 cm | |
Šířka | - | 17.01 cm | |
Hloubka | - | 18.92 cm | |
Hmotnost | 249 g | 250 g | JBL LIVE 650BTNC jsou lehčí než sluchátka JBL LIVE 650BTNC. |
Barva | Černá | Bílá | Modrá | Černá | |
Materiál náušníků | Polyuretanová kůže | Paměťová pěna | |
Materiál čelenky | Tkanina | - | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | Přenosná elektronika | |
Max. provozní vzdálenost | - | 10 m | |
Zvuk s vysokým rozlišením (Hi-Res Audio) | - | Ano |
KVALITA ZVUKU | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Provedení sluchátek | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | - | Dynamic | |
Typ náušníků | - | Uzavřené | |
Skládací | Ano | - | JBL LIVE 650BTNC lze složit. |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Philips TAH9505BK disponují modernější verzí Bluetooth než JBL LIVE 650BTNC. |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP), profil dálkového ovládání zvuku/videa (AVRCP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Aktivní potlačení hluku (Noise Cancelling) | Ano | Ano | Oboje sluchátka jsou vybavena funkcí aktivního potlačení zvuku. |
Technologie aktivního potlačení hluku | - | Akustické potlačení šumu | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - | |
Zvukové efekty | Signature Sound | - | |
Frekvenční rozsah | 16 - 20000 Hz | - | |
Maximální vstupní výkon | 30 mW | - | |
Citlivost | 100 dB | - | |
Impedance | 32 Ohm | - | |
Membrána | 40 mm | 40 mm | Oboje sluchátka mají stejně silnou membránu. |
Vlastnosti | Technologie TalkThru | - |
MIKROFON | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Provedení | Vestavěný | Vestavěný |
---|
OVLÁDÁNÍ | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Ovládací prvky | Hlasový asistent | Ovládání hlasitosti, příjem/ukončení hovoru |
---|
KABEL | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel - odpojitelný Kabel sluchátek - odpojitelný - 1,2 m |
Odpojitelný kabel USB-C - 1,2 m | |
---|---|---|---|
Délka kabelu | 1.2 m | - | |
Odpojitelný kabel | Ano | - |
FUNKCE | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Funkce | - | Dotykové ovládání | |
---|---|---|---|
Kompatibilita s internetem věcí (IoT) | - | Ano | |
Inteligentní asistent | Siri, Google Assistant, Alexa | Asistent Google |
BATERIE A NABÍJENÍ | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Typ baterie | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-polymerová - bezdrátové nabíjení | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-polymerová - bezdrátové nabíjení | |
---|---|---|---|
Kapacita baterie | 700 mAh | - | |
Výdrž baterie | 30 hodin | 20 hodin | JBL LIVE 650BTNC vydrží nabitá déle než Philips TAH9505BK. |
Podrobnosti o výdrži baterie | Nepřetržité přehrávání (potlačení hluku OFF / Bluetooth): až 30 hodin Nepřetržité přehrávání (potlačení hluku ON / Bluetooth): až 20 hodin Nepřetržité přehrávání (potlačení hluku ON / kabelové připojení): až 35 hodin |
- | |
Doba nabíjení | 2 hodiny | 2 hodiny | Doba nabíjení obou sluchátek je stejná. |
KONEKTOR | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Typ konektoru | Sluchátka (mini-phone 3,5 mm 4-pole) | USB (pouze napájení) (USB Type-C) Bluetooth |
---|
OSTATNÍ | JBL LIVE 650BTNC | Philips TAH9505BK |
---|
Dodávané příslušenství | Přenosné pouzdro, nabíjecí kabel | Přenosné pouzdro, audiokabel, adaptér do letadla | |
---|---|---|---|
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 1 rok | Omezená záruka - 2 roky |