Detailní srovnání a recenze sluchátek JBL TUNE 230NC TWS a Raycon The Everyday Earbuds. Porovnejte si provedení, design, audio vlastnosti ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr těch správných sluchátek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | JBL TUNE 230NC TWS | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Rozměry a hmotnost | Sluchátka: 5,1 g Nabíjecí pouzdro: 47,3 g |
Sluchátka: 2 cm 2 cm Nabíjecí pouzdro: 6 cm 3,3 cm |
|
Barva | Modrá | Písková | Černá | Bílá | Černá | |
Ochrana (odolnost) | voděodolnost, odolnost proti potu, IPX4 | IPX4, voděodolnost | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | - |
KVALITA ZVUKU | JBL TUNE 230NC TWS | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Provedení sluchátek | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | Dynamic | - | |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.2 | - | |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). | - | |
Aktivní potlačení hluku (Noise Cancelling) | Ano | - | JBL TUNE 230NC TWS jsou vybavena funkcí aktivního potlačení zvuku. |
Technologie aktivního potlačení hluku | Inteligentní prostředí | - | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | Pure Bass | Výkonné basy | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | - | |
Citlivost | 105 dB | - | |
Impedance | 16 Ohm | - | |
Maximální akustický tlak | 95 dB | - | |
Membrána | 6 mm | - |
MIKROFON | JBL TUNE 230NC TWS | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Provedení | Vestavěný | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Citlivost | -38 dBV/Pascal | - | |
Dodávané mikrofony | 4 | - |
KABEL | JBL TUNE 230NC TWS | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel USB-C | - |
---|
FUNKCE | JBL TUNE 230NC TWS | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Funkce | Dotykové ovládání | - |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | JBL TUNE 230NC TWS | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Typ baterie | 2 x baterie pro sluchátka dobíjecí - lithium-polymerová - bezdrátové nabíjení. | Baterie do sluchátek - dobíjecí | |
---|---|---|---|
Kapacita baterie | 70 mAh | - | |
Výdrž baterie | 10 hodin | 8 hodin | JBL TUNE 230NC TWS vydrží nabitá déle než Raycon The Everyday Earbuds. |
Podrobnosti o výdrži baterie | Nepřetržité přehrávání (aktivní potlačení hluku vypnuto): až 10 hodin Nepřetržité přehrávání (aktivní potlačení hluku zapnuto): až 8 hodin Nepřetržité přehrávání (s přiloženým nabíjecím pouzdrem): až 40 hodin |
Nepřetržité přehrávání: až 8 hodin Nepřetržité přehrávání (s přiloženým nabíjecím pouzdrem): až 32 hodin |
|
Pohotovostní doba | - | 2000 hodin | |
Doba nabíjení | 2 hodiny | - | |
Dodávaný počet kusů | 2 | - |
OSTATNÍ | JBL TUNE 230NC TWS | Raycon The Everyday Earbuds |
---|
Dodávané příslušenství | 3 páry nástavců do uší (malé, střední, velké), nabíjecí pouzdro (750 mAh) | Nabíjecí kabel USB, 6 párů ušních koncovek, nabíjecí pouzdro | |
---|---|---|---|
Vyhovující standardy | IPX4 | - | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 2 roky | Omezená záruka - 1 rok |