Komplexní srovnání a recenze sluchátek JVC TINYPHONES HA-KD9BT a Poly Blackwire 3325. Srovnejte si design, audio vlastnosti ale i další klíčové parametry a funkce, které vám pomohou při výběru těch ideálních sluchátek právě pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaká sluchátka nejlépe naplní vaše očekávání.
DESIGN A ROZMĚRY | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Poly Blackwire 3325 |
---|
Typ produktu | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | Headset - kabelová - USB, 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Řada | - | Řada 3300 | |
Výška | - | 18.6 cm | |
Šířka | - | 21.6 cm | |
Hloubka | - | 5.6 cm | |
Hmotnost | 120 g | 130 g | JVC TINYPHONES HA-KD9BT jsou lehčí než sluchátka JVC TINYPHONES HA-KD9BT. |
Materiál náušníků | - | Koženka | |
Ochrana (odolnost) | - | Ochrana sluchu | |
Design | Děti | - |
KVALITA ZVUKU | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Poly Blackwire 3325 |
---|
Provedení sluchátek | Na uši (On-ear) | Na uši (On-ear) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | Dynamic | - | |
Nastavitelná čelenka | - | Ano | |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Kabelové (wired) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | - | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Bluetooth profily | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP), profil dálkového ovládání zvuku/videa (AVRCP) | - | |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC | - | |
Režim zvukového výstupu | - | Stereo | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Oboje sluchátka nabízejí stejný frekvenční rozsah. |
Citlivost | 85 dB | 94 dB | Poly Blackwire 3325 mají vyšší citlivost než JVC TINYPHONES HA-KD9BT. |
Impedance | 20 Ohm | 32 Ohm | |
Membrána | - | 32 mm | |
Materiál magnetu | Ferit | - | |
Vlastnosti | - | Technologie SoundGuard | |
Ovládání hlasitosti na kabelu | - | Ano |
MIKROFON | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Poly Blackwire 3325 |
---|
Provedení | Vestavěný | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Potlačení hluku (Noise Cancelling) | - | Ano | Mikrofon sluchátek Poly Blackwire 3325 dokáže potlačit okolní hluk. |
Frekvenční rozsah | - | 100 - 10000 Hz | |
Citlivost | - | -38 dB |
OVLÁDÁNÍ | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Poly Blackwire 3325 |
---|
Ovládací prvky | Hlasitost, zapnutí/vypnutí | Ztlumení, hlasitost, příjem/ukončení hovoru |
---|
KABEL | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Poly Blackwire 3325 |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel USB - odnímatelný | Headset kabel |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Poly Blackwire 3325 |
---|
Typ baterie | 1 x dobíjecí baterie do sluchátek | - | |
---|---|---|---|
Výdrž baterie | 12 hodin | - | |
Doba nabíjení | 3 hodiny | - | |
Dodávaný počet kusů | 1 | - |
KONEKTOR | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Poly Blackwire 3325 |
---|
Typ konektoru | Bluetooth USB (pouze napájení) (micro-USB) |
USB (4 PIN USB typu A) Sluchátka (mini-phone 3,5 mm) |
---|
OSTATNÍ | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Poly Blackwire 3325 |
---|
Dodávané příslušenství | Stickers | Přenosné pouzdro | |
---|---|---|---|
Certifikace softwaru | - | Certifikováno pro Microsoft Teams | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | - | Omezená záruka - 2 roky |