Detailní srovnání a recenze sluchátek Marshall "Mid" a Bang & Olufsen Beoplay H4. Porovnejte si provedení, design, audio vlastnosti ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr těch správných sluchátek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Typ produktu | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Výška | - | 22 cm | |
Šířka | - | 19.4 cm | |
Hloubka | - | 5 cm | |
Hmotnost | - | 235 g | |
Barva | Černá | Černá | Uhlově šedá | Pískovcová | Mandarinková | Fialová | |
Materiál sluchátek | Vinyl koženého vzhledu | Nerezová ocel, hliník | |
Materiál náušníků | - | Kůže | |
Materiál čelenky | - | Kůže | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | Přenosná elektronika | |
Max. provozní vzdálenost | - | 10 m |
KVALITA ZVUKU | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Provedení sluchátek | Na uši (On-ear) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | - | Dynamic | |
Typ náušníků | - | Uzavřené | |
Nastavitelná čelenka | - | Ano | |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenční rozsah | - | 20 - 22000 Hz | |
Citlivost | 95 dB | 91 dB/mW | Marshall "Mid" mají vyšší citlivost než Bang & Olufsen Beoplay H4. |
Impedance | 32 Ohm | 20 Ohm | |
Membrána | - | 40 mm |
MIKROFON | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Provedení | Vestavěný | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Technologie mikrofonu | - | Elektretový kondenzátor | |
Provozní režim mikrofonu | - | Všesměrové | |
Podrobnosti o zvukovém vstupu | - | Všesměrové |
OVLÁDÁNÍ | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Ovládací prvky | Odpověď/konec | Hlasitost, příjem/ukončení, přehrávání/pauza, další/předchozí stopa, režim párování |
---|
KABEL | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Typ kabelu | Kabel sluchátek Nabíjecí kabel USB |
Kabel sluchátek - opletený tkaninou - 1,25 m | |
---|---|---|---|
Délka kabelu | - | 1.25 m |
BATERIE A NABÍJENÍ | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Typ baterie | Baterie sluchátek | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-iontová | |
---|---|---|---|
Kapacita baterie | - | 600 mAh | |
Výdrž baterie | 30 hodin | 19 hodin | Marshall "Mid" vydrží nabitá déle než Bang & Olufsen Beoplay H4. |
Doba nabíjení | - | 2,5 hodiny |
BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Přenosový dosah | - | 10 m |
---|
KONEKTOR | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Typ konektoru | - | Sluchátka (mini-phone 3,5 mm) |
---|
OSTATNÍ | Marshall "Mid" | Bang & Olufsen Beoplay H4 |
---|
Dodávané příslušenství | - | Nabíjecí kabel USB (25 cm) | |
---|---|---|---|
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 2 roky | Omezená záruka - 2 roky |