Komplexní srovnání a recenze sluchátek Philips BASS+ SHB4305WT a Belkin SoundForm Nano for Kids. Srovnejte si design, audio vlastnosti ale i další klíčové parametry a funkce, které vám pomohou při výběru těch ideálních sluchátek právě pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaká sluchátka nejlépe naplní vaše očekávání.
DESIGN A ROZMĚRY | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Typ produktu | Sluchátka do uší - Bluetooth - bezdrátová | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Výška | 2 cm | - | |
Šířka | 10 cm | - | |
Hloubka | 4 cm | - | |
Hmotnost | 16 g | - | |
Barva | Bílá | Modrá | Růžová | Bílá | |
Ochrana (odolnost) | - | odolnost proti potu, IPX5, vvoděodolnost | |
Design | - | Děti | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | Přenosná elektronika | |
Max. provozní vzdálenost | 10 m | 10 m | Dosah připojení obou sluchátek je stejný |
KVALITA ZVUKU | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Provedení sluchátek | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | - | Dynamic | |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | Belkin SoundForm Nano for Kids disponují modernější verzí Bluetooth než Philips BASS+ SHB4305WT. |
Bluetooth profily | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP), profil dálkového ovládání zvuku/videa (AVRCP) | - | |
Izolace šumu (Noise Isolating) | Ano | - | Philips BASS+ SHB4305WT jsou vybavena funkcí potlačení šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenční rozsah | 9 - 21000 Hz | - | |
Maximální vstupní výkon | 30 mW | - | |
Citlivost | 107 dB | - | |
Impedance | 32 Ohm | - | |
Membrána | PET - 12.2 mm | 6 mm | Philips BASS+ SHB4305WT mají silnější membránu než Belkin SoundForm Nano for Kids. |
Materiál magnetu | Neodymové | - | |
Vlastnosti | - | Vestavěný omezovač hlasitosti |
MIKROFON | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Provedení | - | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Typ | Na kabelu | - |
OVLÁDÁNÍ | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Ovládací prvky | Ovládání hlasitosti, příjem/ukončení, zapnutý/ztlumený mikrofon, režim telefon/hudba, odmítnutí hovoru | Hlasitost, přeskočení stopy, příjem hovoru |
---|
KABEL | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel USB | Nabíjecí kabel Micro-USB |
---|
FUNKCE | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Funkce | - | Dotykové ovládání |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Typ baterie | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-polymerová - bezdrátové nabíjení | Baterie do sluchátek dobíjecí - bezdrátové nabíjení | |
---|---|---|---|
Výdrž baterie | 6 hodin(y) | 5 hodin(y) | Philips BASS+ SHB4305WT vydrží nabitá déle než Belkin SoundForm Nano for Kids. |
Podrobnosti o výdrži baterie | Nepřetržité přehrávání: až 6 hodin Nepřetržitý hovor: až 5,5 hodiny Pohotovostní režim: až 110 hodin |
Nepřetržité přehrávání: až 5 hodin Nepřetržité přehrávání (s přiloženým nabíjecím pouzdrem): až 24 hodin |
|
Pohotovostní doba | 110 hodin | - |
KONEKTOR | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Typ konektoru | Bluetooth USB (pouze napájení) |
USB (micro-USB) |
---|
OSTATNÍ | Philips BASS+ SHB4305WT | Belkin SoundForm Nano for Kids |
---|
Dodávané příslušenství | Nabíjecí kabel USB | Nabíjecí pouzdro, nabíjecí kabel micro-USB, 5 párů silikonových nástavců do uší | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | - | iPhone, iPad, telefon se systémem Android | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 1 rok | Omezená záruka - 1 rok |