Detailní srovnání a recenze sluchátek Philips TAH5205WT a Poly EncorePro 510V. Porovnejte si provedení, design, audio vlastnosti ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr těch správných sluchátek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Typ produktu | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | Headset - drátové - 3,5 mm jack | |
---|---|---|---|
Řada | - | Řada EncorePro 500 | |
Výška | 19.5 cm | 6.7 cm | |
Šířka | 18.5 cm | 11.1 cm | |
Hloubka | 4 cm | 14.9 cm | |
Hmotnost | 210 g | 52 g | Poly EncorePro 510V jsou lehčí než sluchátka Philips TAH5205WT. |
Barva | Bílá | Černá | |
Materiál náušníků | - | PU kůže | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | - | |
Max. provozní vzdálenost | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Provedení sluchátek | Okolo uší (Full size) | Na uši (On-ear) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | Dynamic | - | |
Typ náušníků | Uzavřené | - | |
Skládací | Ano | - | Philips TAH5205WT lze složit. |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Kabelové (wired) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | - | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). | - | |
Aktivní potlačení hluku (Noise Cancelling) | - | Ano | Poly EncorePro 510V jsou vybavena funkcí aktivního potlačení zvuku. |
Technologie aktivního potlačení hluku | - | SoundGuard DIGITAL | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - | |
Zvukové efekty | Bass Boost | - | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | - | |
Citlivost | 90 dB | - | |
Impedance | 32 Ohm | - | |
Membrána | 40 mm | 5.6 mm | Philips TAH5205WT mají silnější membránu než Poly EncorePro 510V. |
Poměr signálu k šumu | - | 50 dB | |
Materiál magnetu | Neodymové | - |
MIKROFON | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Provedení | Vestavěný | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Provozní režim mikrofonu | - | Všesměrové | |
Potlačení hluku (Noise Cancelling) | - | Ano | Mikrofon sluchátek Poly EncorePro 510V dokáže potlačit okolní hluk. |
Frekvenční rozsah | - | 20 - 16000 Hz | |
Citlivost | - | 40 dB | |
Rozsah citlivosti | - | +/- 3dB |
OVLÁDÁNÍ | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Ovládací prvky | Ovládání hlasitosti, přidržení, odmítnutí hovoru, příjem hovoru | - |
---|
KABEL | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel USB Kabel sluchátek |
- | |
---|---|---|---|
Délka kabelu | - | 78,5 cm | |
Odpojitelný kabel | Ano | - |
FUNKCE | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Funkce | - | Délka mikrofonního ramene 135 mm, mikrofon otočný o 290° |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Typ baterie | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-polymerová - bezdrátové nabíjení | - | |
---|---|---|---|
Výdrž baterie | 29 hodin | - | |
Podrobnosti o výdrži baterie | Nepřetržité přehrávání: až 29 hodin | - | |
Doba nabíjení | 2 hodiny | - |
KONEKTOR | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Typ konektoru | USB (pouze napájení) (USB Type-C) Sluchátka |
Headset (mini-phone 3,5 mm) |
---|
OSTATNÍ | Philips TAH5205WT | Poly EncorePro 510V |
---|
Certifikace softwaru | - | Certifikováno pro Skype for Business, UC certified | |
---|---|---|---|
Podporovaný OS hostitelského zařízení | - | macOS, Windows | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | - | Omezená záruka - 2 roky |