Komplexní srovnání a recenze sluchátek Philips TAT2205BK a Soundcore VR P10. Srovnejte si design, audio vlastnosti ale i další klíčové parametry a funkce, které vám pomohou při výběru těch ideálních sluchátek právě pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaká sluchátka nejlépe naplní vaše očekávání.
DESIGN A ROZMĚRY | Philips TAT2205BK | Soundcore VR P10 |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Výška | 2.9 cm | - | |
Šířka | 5.5 cm | - | |
Hloubka | 3.7 cm | - | |
Hmotnost | 32 g | - | |
Barva | Černá | - | |
Ochrana (odolnost) | Odolnost proti stříkající vodě, odolnost proti potu, IPX4 | IPX4, voděodolnost | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | Přenosná elektronika | |
Max. provozní vzdálenost | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Philips TAT2205BK | Soundcore VR P10 |
---|
Provedení sluchátek | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.1 | - | |
Bluetooth profily | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP), profil dálkového ovládání zvuku/videa (AVRCP) | - | |
Režim zvukového výstupu | - | Stereo | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | - | |
Citlivost | 90 dB | - | |
Impedance | 16 Ohm | - | |
Membrána | PET - 6 mm | 11 mm | Soundcore VR P10 mají silnější membránu než Philips TAT2205BK. |
Materiál magnetu | NdFeB | - |
MIKROFON | Philips TAT2205BK | Soundcore VR P10 |
---|
Provedení | Vestavěný | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Potlačení hluku (Noise Cancelling) | - | Ano | Mikrofon sluchátek Soundcore VR P10 dokáže potlačit okolní hluk. |
Dodávané mikrofony | - | 4 |
OVLÁDÁNÍ | Philips TAT2205BK | Soundcore VR P10 |
---|
Ovládací prvky | Přijmout/ukončit, odmítnout hovor | - |
---|
KABEL | Philips TAT2205BK | Soundcore VR P10 |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel USB - odnímatelný | - |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | Philips TAT2205BK | Soundcore VR P10 |
---|
Typ baterie | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-iontová | - | |
---|---|---|---|
Výdrž baterie | 4 hodiny | 6 hodin(y) | Soundcore VR P10 vydrží nabitá déle než Philips TAT2205BK. |
Podrobnosti o výdrži baterie | Nepřetržité přehrávání: až 4 hodiny Pohotovostní režim: až 50 hodin Nepřetržitý hovor: až 3 hodiny Nepřetržité přehrávání (s přiloženým nabíjecím pouzdrem): až 12 hodin |
Nepřetržité přehrávání (s dodávaným nabíjecím pouzdrem): až 24 hodin | |
Pohotovostní doba | 50 hodin | - |
KONEKTOR | Philips TAT2205BK | Soundcore VR P10 |
---|
Typ konektoru | Bluetooth USB (pouze napájení) |
- |
---|
OSTATNÍ | Philips TAT2205BK | Soundcore VR P10 |
---|
Dodávané příslušenství | Nabíjecí kabel USB, 3 páry nástavců do uší | Nabíjecí pouzdro, 3 nástavce do uší (malé, střední, velké), kabel USB-C, klíč USB-C | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | - | Meta Quest 2 | |
Vyhovující standardy | - | IPX4 | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 2 roky | - |