Detailní srovnání a recenze sluchátek Poly Blackwire 3325 a JBL Club 950NC. Porovnejte si provedení, design, audio vlastnosti ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr těch správných sluchátek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | Poly Blackwire 3325 | JBL Club 950NC |
---|
Typ produktu | Headset - kabelová - USB, 3,5 mm jack | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Řada | Řada 3300 | - | |
Výška | 18.6 cm | - | |
Šířka | 21.6 cm | - | |
Hloubka | 5.6 cm | - | |
Hmotnost | 130 g | 372 g | Poly Blackwire 3325 jsou lehčí než sluchátka Poly Blackwire 3325. |
Barva | - | Černá | |
Materiál náušníků | Koženka | - | |
Ochrana (odolnost) | Ochrana sluchu | - |
KVALITA ZVUKU | Poly Blackwire 3325 | JBL Club 950NC |
---|
Provedení sluchátek | Na uši (On-ear) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Nastavitelná čelenka | Ano | - | |
Skládací | - | Ano | JBL Club 950NC lze složit. |
Typ připojení | Kabelové (wired) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | - | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth profily | - | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). | |
Aktivní potlačení hluku (Noise Cancelling) | - | Ano | JBL Club 950NC jsou vybavena funkcí aktivního potlačení zvuku. |
Technologie aktivního potlačení hluku | - | Adaptivní potlačení hluku | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | 16 - 40000 Hz | JBL Club 950NC nabízejí větší frekvenční rozsah než Poly Blackwire 3325. |
Maximální vstupní výkon | - | 2000 mW | |
Citlivost | 94 dB | 91 dB/mW | Poly Blackwire 3325 mají vyšší citlivost než JBL Club 950NC. |
Impedance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Maximální akustický tlak | - | 105 dB | |
Membrána | 32 mm | - | |
Vlastnosti | Technologie SoundGuard | JBL Pro Audio Sound | |
Ovládání hlasitosti na kabelu | Ano | - |
MIKROFON | Poly Blackwire 3325 | JBL Club 950NC |
---|
Provedení | - | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Potlačení hluku (Noise Cancelling) | Ano | - | Mikrofon sluchátek Poly Blackwire 3325 dokáže potlačit okolní hluk. |
Frekvenční rozsah | 100 - 10000 Hz | - | |
Citlivost | -38 dB | -24 dBV/Pascal | |
Dodávané mikrofony | - | 2 |
OVLÁDÁNÍ | Poly Blackwire 3325 | JBL Club 950NC |
---|
Ovládací prvky | Ztlumení, hlasitost, příjem/ukončení hovoru | - |
---|
KABEL | Poly Blackwire 3325 | JBL Club 950NC |
---|
Typ kabelu | Headset kabel | Nabíjecí kabel USB-C - odpojitelný Audio kabel |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | Poly Blackwire 3325 | JBL Club 950NC |
---|
Typ baterie | - | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-iontová | |
---|---|---|---|
Kapacita baterie | - | 730 mAh | |
Výdrž baterie | - | 55 hodin | |
Doba nabíjení | - | 2 hodiny |
KONEKTOR | Poly Blackwire 3325 | JBL Club 950NC |
---|
Typ konektoru | USB (4 PIN USB typu A) Sluchátka (mini-phone 3,5 mm) |
Sluchátka (mini-phone stereo sluchátka 3,5 mm) |
---|
OSTATNÍ | Poly Blackwire 3325 | JBL Club 950NC |
---|
Dodávané příslušenství | Přenosné pouzdro | Pevné pouzdro | |
---|---|---|---|
Certifikace softwaru | Certifikováno pro Microsoft Teams | - | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 2 roky | - |