DESIGN A ROZMĚRY | Poly ML18 | - |
---|
Typ produktu | Headset - Bluetooth - bezdrátová | - |
---|---|---|
Hmotnost | 11 g | - |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | - |
Max. provozní vzdálenost | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Poly ML18 | - |
---|
Provedení sluchátek | Do uší (In-ear) - uchycení přes ucho | - |
---|---|---|
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | - |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | - |
Verze Bluetooth | Bluetooth 3.0 | - |
Bluetooth profily | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP) | - |
Režim zvukového výstupu | Mono | - |
MIKROFON | Poly ML18 | - |
---|
Provozní režim mikrofonu | Mono | - |
---|
OVLÁDÁNÍ | Poly ML18 | - |
---|
Ovládací prvky | Zapnuto/vypnuto | - |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | Poly ML18 | - |
---|
Typ baterie | Headset baterie dobíjecí - lithium-polymerová | - |
---|---|---|
Výdrž baterie | 11 hodin | - |
Pohotovostní doba | 380 hodin | - |
BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ | Poly ML18 | - |
---|
Přenosový dosah | 10 m | - |
---|
KONEKTOR | Poly ML18 | - |
---|
Typ konektoru | USB | - |
---|
OSTATNÍ | Poly ML18 | - |
---|
Vyhovující standardy | Bluetooth třídy 2 | - |
---|---|---|
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 2 roky | - |
Podobná sluchátka