Detailní srovnání a recenze sluchátek Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 a Sennheiser HD 250BT. Porovnejte si provedení, design, audio vlastnosti ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr těch správných sluchátek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Typ produktu | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Hmotnost | 289 g | 125 g | Sennheiser HD 250BT jsou lehčí než sluchátka Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Barva | Černá | - | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | Přenosná elektronika | |
Max. provozní vzdálenost | 100 m | - |
KVALITA ZVUKU | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Provedení sluchátek | Na uši (On-ear) | Na uši (On-ear) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | - | Dynamic | |
Typ náušníků | - | Uzavřené | |
Nastavitelná čelenka | - | Ano | |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | Bluetooth 5.0 | Sennheiser HD 250BT disponují modernější verzí Bluetooth než Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Bluetooth profily | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP), profil dálkového ovládání zvuku/videa (AVRCP) | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP), profil dálkového ovládání zvuku/videa (AVRCP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | |
Aktivní potlačení hluku (Noise Cancelling) | Ano | - | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 jsou vybavena funkcí aktivního potlačení zvuku. |
Izolace šumu (Noise Isolating) | - | Ano | Sennheiser HD 250BT jsou vybavena funkcí potlačení šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | 20 - 22000 Hz | Sennheiser HD 250BT nabízejí větší frekvenční rozsah než Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Celkové harmonické zkreslení (THD) | - | <0.3% | |
Citlivost | 93 dB | 110 dB | Sennheiser HD 250BT mají vyšší citlivost než Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Impedance | 32 Ohm | - | |
Membrána | 40 mm | 32 mm | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 mají silnější membránu než Sennheiser HD 250BT. |
Vlastnosti | - | Zvukové výzvy |
MIKROFON | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Provedení | Vestavěný | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Technologie mikrofonu | - | Elektretový kondenzátor | |
Provozní režim mikrofonu | - | Všesměrové | |
Frekvenční rozsah | - | 100 - 10000 Hz |
OVLÁDÁNÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Ovládací prvky | Hlasitost, příjem/ukončení, přehrávání/pauza, další/předchozí skladba | Hlasitost, zapnutí/vypnutí, příjem/ukončení, podržení, přehrávání/pauza, další/předchozí skladba, odmítnutí hovoru |
---|
KABEL | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel USB Kabel sluchátek |
Nabíjecí kabel USB-C - odnímatelný |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Typ baterie | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-iontová | Baterie do sluchátek - dobíjecí | |
---|---|---|---|
Kapacita baterie | - | 190 mAh | |
Výdrž baterie | 24 hodin | 25 hodin | Sennheiser HD 250BT vydrží nabitá déle než Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Doba nabíjení | 3 hodiny | 3 hodiny | Doba nabíjení obou sluchátek je stejná. |
BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Přenosový dosah | 100 m | - |
---|
KONEKTOR | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Typ konektoru | Sluchátka (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pole) | - |
---|
OSTATNÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Sennheiser HD 250BT |
---|
Dodávané příslušenství | Cestovní taška | Nabíjecí kabel USB-C | |
---|---|---|---|
Kompatibilita | - | iPhone, telefon se systémem Android | |
Vyhovující standardy | - | Bluetooth třídy 1 |