Detailní srovnání a recenze sluchátek Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) a JBL Reflect Mini NC. Porovnejte si provedení, design, audio vlastnosti ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr těch správných sluchátek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | JBL Reflect Mini NC |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Hmotnost | 5.8 g | - | |
Rozměry a hmotnost | Nabíjecí pouzdro se sluchátky: 38.6 g | Sluchátka: 6,8 g Nabíjecí pouzdro: 45,4 g |
|
Barva | Černá | Černá | Modrá | Bílá | |
Ochrana (odolnost) | odolnost proti potu, voděodolný | voděodolnost, odolnost proti potu, IPX7 | |
Design | - | Sport | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | Přenosná elektronika | |
Max. provozní vzdálenost | 10 m | - |
KVALITA ZVUKU | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | JBL Reflect Mini NC |
---|
Provedení sluchátek | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | JBL Reflect Mini NC disponují modernější verzí Bluetooth než Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud). |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). | - | |
Aktivní potlačení hluku (Noise Cancelling) | Ano | Ano | Oboje sluchátka jsou vybavena funkcí aktivního potlačení zvuku. |
Technologie aktivního potlačení hluku | Technologie WindSmart | Inteligentní prostředí | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Oboje sluchátka nabízejí stejný frekvenční rozsah. |
Celkové harmonické zkreslení (THD) | <3% | - | |
Citlivost | 94 dB | 97 dB | JBL Reflect Mini NC mají vyšší citlivost než Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud). |
Impedance | 16 Ohm | 16 Ohm | |
Maximální akustický tlak | - | 96 dB | |
Membrána | 5.8 mm | 6 mm | JBL Reflect Mini NC mají silnější membránu než Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud). |
MIKROFON | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | JBL Reflect Mini NC |
---|
Provedení | Vestavěný | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Citlivost | - | -32 dBV/Pascal |
OVLÁDÁNÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | JBL Reflect Mini NC |
---|
Ovládací prvky | Ztlumení, hlasitost, příjem/ukončení, přehrávání/pauza, přeskočení skladby, hlasový asistent | - |
---|
KABEL | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | JBL Reflect Mini NC |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel Micro-USB - odpojitelný | Nabíjecí kabel USB-C - odnímatelný |
---|
FUNKCE | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | JBL Reflect Mini NC |
---|
Funkce | Hlasová upozornění | - | |
---|---|---|---|
Další funkce | DSP | - |
BATERIE A NABÍJENÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | JBL Reflect Mini NC |
---|
Typ baterie | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-polymerová - bezdrátové nabíjení | 2 x baterie do sluchátek - dobíjecí | |
---|---|---|---|
Kapacita baterie | 60 mAh | 50 mAh | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) disponují vyšší kapacitou baterie než JBL Reflect Mini NC. |
Výdrž baterie | 6,5 hodiny | 7 hodin | JBL Reflect Mini NC vydrží nabitá déle než Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud). |
Podrobnosti o výdrži baterie | Nepřetržité přehrávání: až 6,5 hodiny Nepřetržitý hovor: až 4 hodiny Nepřetržité přehrávání (s přiloženým nabíjecím pouzdrem): až 19 hodin |
Nepřetržité přehrávání (s přiloženým nabíjecím pouzdrem): až 21 hodin Nepřetržité přehrávání (noise cancelling ON / Bluetooth): až 6 hodin Nepřetržité přehrávání (noise cancelling OFF / Bluetooth): až 7 hodin |
|
Doba nabíjení | 2 hodiny | 2 hodiny | Doba nabíjení obou sluchátek je stejná. |
Dodávaný počet kusů | - | 2 |
OSTATNÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | JBL Reflect Mini NC |
---|
Dodávané příslušenství | 2 páry nástavců do uší (malé, velké), nabíjecí pouzdro (440 mAh) | 3 páry nástavců do uší, nabíjecí pouzdro (300 mAh), 3 páry ušních stabilizátorů | |
---|---|---|---|
Vyhovující standardy | IP54 | - | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | - | Omezená záruka - 1 rok |