Detailní srovnání a recenze sluchátek Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) a Soundcore Liberty 4. Porovnejte si provedení, design, audio vlastnosti ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr těch správných sluchátek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | Soundcore Liberty 4 |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | True wireless - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Hmotnost | 5.8 g | 55 g | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) jsou lehčí než sluchátka Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud). |
Rozměry a hmotnost | Nabíjecí pouzdro se sluchátky: 38.6 g | - | |
Barva | Černá | Půlnoční černá | |
Ochrana (odolnost) | odolnost proti potu, voděodolný | IPX4, voděodolnost | |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | Přenosná elektronika | |
Max. provozní vzdálenost | 10 m | - | |
Zvuk s vysokým rozlišením (Hi-Res Audio) | - | Ano | |
Sledované údaje | - | Srdeční frekvence |
KVALITA ZVUKU | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | Soundcore Liberty 4 |
---|
Provedení sluchátek | Do uší (In-ear) | Do uší (In-ear) | |
---|---|---|---|
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Bluetooth profily | Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). | - | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | LDAC | |
Aktivní potlačení hluku (Noise Cancelling) | Ano | Ano | Oboje sluchátka jsou vybavena funkcí aktivního potlačení zvuku. |
Technologie aktivního potlačení hluku | Technologie WindSmart | - | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | - | 360° prostorový zvuk | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | Až 40000 Hz | |
Celkové harmonické zkreslení (THD) | <3% | - | |
Citlivost | 94 dB | - | |
Impedance | 16 Ohm | - | |
Membrána | 5.8 mm | - | |
Vlastnosti | - | Technologie MultiPoint, technologie ACAA 3.0 |
MIKROFON | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | Soundcore Liberty 4 |
---|
Provedení | Vestavěný | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Potlačení hluku (Noise Cancelling) | - | Ano | Mikrofon sluchátek Soundcore Liberty 4 dokáže potlačit okolní hluk. |
Dodávané mikrofony | - | 6 |
OVLÁDÁNÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | Soundcore Liberty 4 |
---|
Ovládací prvky | Ztlumení, hlasitost, příjem/ukončení, přehrávání/pauza, přeskočení skladby, hlasový asistent | Příjem/ukončení, přehrávání/pauza, ovládání stisknutím, ANC/transparentní/normální |
---|
KABEL | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | Soundcore Liberty 4 |
---|
Typ kabelu | Nabíjecí kabel Micro-USB - odpojitelný | - |
---|
FUNKCE | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | Soundcore Liberty 4 |
---|
Funkce | Hlasová upozornění | Technologie HearID 2.0, dynamické sledování hlavy | |
---|---|---|---|
Senzory | - | Gyroskop | |
Další funkce | DSP | - |
BATERIE A NABÍJENÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | Soundcore Liberty 4 |
---|
Typ baterie | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-polymerová - bezdrátové nabíjení | Baterie do sluchátek dobíjecí - bezdrátové nabíjení | |
---|---|---|---|
Kapacita baterie | 60 mAh | - | |
Výdrž baterie | 6,5 hodiny | 9 hodin | Soundcore Liberty 4 vydrží nabitá déle než Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud). |
Podrobnosti o výdrži baterie | Nepřetržité přehrávání: až 6,5 hodiny Nepřetržitý hovor: až 4 hodiny Nepřetržité přehrávání (s přiloženým nabíjecím pouzdrem): až 19 hodin |
Nepřetržité přehrávání: až 9 hodin Nepřetržité přehrávání (s přiloženým nabíjecím pouzdrem): až 28 hodin |
|
Doba nabíjení | 2 hodiny | 1 hodina | Soundcore Liberty 4 se dobíjí rychleji než Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud). |
OSTATNÍ | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Right Earbud) | Soundcore Liberty 4 |
---|
Dodávané příslušenství | 2 páry nástavců do uší (malé, velké), nabíjecí pouzdro (440 mAh) | Nabíjecí pouzdro, nástavce do uší CloudComfort (S/M1/M2/L)) | |
---|---|---|---|
Vyhovující standardy | IP54 | IPX4 | |
Záruka výrobce (servis a podpora) | - | Omezená záruka - 18 měsíců |