Podrobné srovnání a recenze sluchátek Sennheiser HD 450BT a Razer Kraken Kitty V2 Pro. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnat design, audio vlastnosti ale i další klíčové funkce obou sluchátek a snadno se tak rozhodnout, která z nich jsou pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít sluchátka nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
DESIGN A ROZMĚRY | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Typ produktu | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | Headset - drátová - USB | |
---|---|---|---|
Hmotnost | 238 g | 332 g | Sennheiser HD 450BT jsou lehčí než sluchátka Sennheiser HD 450BT. |
Rozměry a hmotnost | - | Sluchátka: 332 g Ucho pro kočičky: 20 g Ucho medvěda: 20 g Ucho králíčka: 33,5 g Mikrofon: 10,8 g |
|
Barva | Černá | Bílá | Černá | Křemenná | |
Materiál náušníků | - | Koženka, paměťová pěna, teplonosná tkanina | |
Doporučené použití | - | Herní konzole, počítač - streamování | |
Herní sluchátka | - | Ano |
KVALITA ZVUKU | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Provedení sluchátek | Okolo uší (Full size) | Okolo uší (Full size) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | Dynamic | - | |
Typ náušníků | Uzavřené | - | |
Skládací | Ano | - | Sennheiser HD 450BT lze složit. |
Typ připojení | Bezdrátové (wireless) | Kabelové (wired) | |
Bezdrátová technologie | Bluetooth | - | |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Bluetooth profily | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP), profil dálkového ovládání zvuku/videa (AVRCP) | - | |
Zvukový kodek Bluetooth | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | - | |
Aktivní potlačení hluku (Noise Cancelling) | Ano | - | Sennheiser HD 450BT jsou vybavena funkcí aktivního potlačení zvuku. |
Izolace šumu (Noise Isolating) | - | Ano | Razer Kraken Kitty V2 Pro jsou vybavena funkcí potlačení šumu. |
Režim zvukového výstupu | Stereo | Stereo | |
Zvukové efekty | - | Prostorový zvuk THX | |
Frekvenční rozsah | 18 - 22000 Hz | 20 - 20000 Hz | Sennheiser HD 450BT nabízejí větší frekvenční rozsah než Razer Kraken Kitty V2 Pro. |
Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0.3% | - | |
Citlivost | - | 96 dB/mW | |
Impedance | - | 32 Ohm | |
Maximální akustický tlak | 108 dB | - | |
Membrána | - | 50 mm | |
Materiál magnetu | - | Razer Triforce titanium | |
Vlastnosti | - | Razer Chroma RGB |
MIKROFON | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Provedení | Vestavěný | Odnímatelný mikrofon náhlavní soupravy | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Provozní režim mikrofonu | Beamforming | Kardioida (jednosměrná) | |
Potlačení hluku (Noise Cancelling) | - | Ano | Mikrofon sluchátek Razer Kraken Kitty V2 Pro dokáže potlačit okolní hluk. |
Technologie potlačení hluku | - | Razer HyperClear | |
Frekvenční rozsah | 80 - 6000 Hz | 100 - 10000 Hz | Razer Kraken Kitty V2 Pro nabízejí větší frekvenční rozsah mikrofonu než Sennheiser HD 450BT. |
Citlivost | - | -42 dB | |
Rozsah citlivosti | - | +/- 3dB | |
Dodávané mikrofony | 2 | - |
OVLÁDÁNÍ | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Ovládací prvky | - | Ztlumení, hlasitost |
---|
KABEL | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Typ kabelu | Audio kabel - odnímatelný Nabíjecí kabel USB-C - odnímatelný |
Headset kabel - 2 m | |
---|---|---|---|
Délka kabelu | - | 2 m |
FUNKCE | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Další funkce | - | Proudové reaktivní osvětlení, režim cosplay |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Typ baterie | Baterie do sluchátek dobíjecí - lithium-polymerová - bezdrátové nabíjení | - | |
---|---|---|---|
Kapacita baterie | 600 mAh | - | |
Výdrž baterie | 30 hodin | - | |
Doba nabíjení | 2 hodiny | - |
KONEKTOR | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Typ konektoru | - | Headset (4 PIN USB typu A) |
---|
OSTATNÍ | Sennheiser HD 450BT | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Dodávané příslušenství | Pouzdro na přenášení | Vyměnitelné uši (kočička, medvídek, zajíček) | |
---|---|---|---|
Záruka výrobce (servis a podpora) | Omezená záruka - 2 roky | Omezená záruka - 2 roky |