Komplexní srovnání a recenze sluchátek Turtle Beach Ear Force Recon 50 a JVC TINYPHONES HA-KD9BT. Srovnejte si design, audio vlastnosti ale i další klíčové parametry a funkce, které vám pomohou při výběru těch ideálních sluchátek právě pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaká sluchátka nejlépe naplní vaše očekávání.
DESIGN A ROZMĚRY | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Typ produktu | Headset - s kabelem | Sluchátka - Bluetooth - bezdrátová | |
---|---|---|---|
Hmotnost | - | 120 g | |
Materiál náušníků | Pěna | - | |
Materiál čelenky | Koženka | - | |
Design | - | Děti | |
Doporučené použití | Počítač | - |
KVALITA ZVUKU | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Provedení sluchátek | Okolo uší (Full size) | Na uši (On-ear) | |
---|---|---|---|
Technologie sluchátek | - | Dynamic | |
Typ náušníků | Uzavřené | - | |
Typ připojení | Kabelové (wired) | Bezdrátové (wireless) | |
Bezdrátová technologie | - | Bluetooth | |
Verze Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 | |
Bluetooth profily | - | Profil hands-free (HFP), Headset profil (HSP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP), profil dálkového ovládání zvuku/videa (AVRCP) | |
Zvukový kodek Bluetooth | - | SBC | |
Režim zvukového výstupu | Stereo | - | |
Frekvenční rozsah | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Oboje sluchátka nabízejí stejný frekvenční rozsah. |
Citlivost | - | 85 dB | |
Impedance | 32 Ohm | 20 Ohm | |
Membrána | 40 mm | - | |
Materiál magnetu | Neodymové | Ferit | |
Ovládání hlasitosti na kabelu | Ano | - |
MIKROFON | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Provedení | Odnímatelný mikrofon náhlavní soupravy | Vestavěný | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | - | |
Technologie připojení | Kabelové (wired) | - | |
Podrobnosti o zvukovém vstupu | Všesměrové | - |
OVLÁDÁNÍ | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Ovládací prvky | Ztlumení, hlasitost | Hlasitost, zapnutí/vypnutí |
---|
KABEL | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Typ kabelu | Headset kabel - 1,2 m Audio rozbočovač |
Nabíjecí kabel USB - odnímatelný | |
---|---|---|---|
Délka kabelu | 1.22 m | - |
BATERIE A NABÍJENÍ | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Typ baterie | - | 1 x dobíjecí baterie do sluchátek | |
---|---|---|---|
Výdrž baterie | - | 12 hodin | |
Doba nabíjení | - | 3 hodiny | |
Dodávaný počet kusů | - | 1 |
KONEKTOR | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Typ konektoru | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4pólové) | Bluetooth USB (pouze napájení) (micro-USB) |
---|
OSTATNÍ | Turtle Beach Ear Force Recon 50 | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Dodávané příslušenství | - | Stickers |
---|