DESIGN A ROZMĚRY | Poly - Plantronics M 133-SG2 | - |
---|
Typ produktu | Headset - s kabelem | - |
---|---|---|
Barva | Modrá | - |
Doporučené použití | Přenosná elektronika | - |
KVALITA ZVUKU | Poly - Plantronics M 133-SG2 | - |
---|
Provedení sluchátek | Uchycení přes ucho | - |
---|---|---|
Technologie sluchátek | Dynamic | - |
Typ připojení | Kabelové (wired) | - |
Režim zvukového výstupu | Mono | - |
Frekvenční rozsah | 300 - 3300 Hz | - |
Celkové harmonické zkreslení (THD) | 5% | - |
Impedance | 32 Ohm | - |
MIKROFON | Poly - Plantronics M 133-SG2 | - |
---|
Typ | Boom | - |
---|---|---|
Provozní režim mikrofonu | Mono, kardioida | - |
Frekvenční rozsah | 300 - 3300 Hz | - |
Celkové harmonické zkreslení (THD) | 5% | - |
Citlivost | -50 dBV/Pascal | - |
Impedance | 3.3 kOhm | - |
Napětí zdroje mikrofonu (DC) | 3 V | - |
OVLÁDÁNÍ | Poly - Plantronics M 133-SG2 | - |
---|
Ovládací prvky | Odpověď/konec | - |
---|
KABEL | Poly - Plantronics M 133-SG2 | - |
---|
Typ kabelu | Headset kabel - 1,2 m | - |
---|
KONEKTOR | Poly - Plantronics M 133-SG2 | - |
---|
Typ konektoru | Headset (konektor mobilního telefonu) | - |
---|
Podobná sluchátka