DESIGN A ROZMĚRY | Sennheiser PC 110 | - |
---|
Typ produktu | Headset - s kabelem | - |
---|---|---|
Doporučené použití | Počítač - konference | - |
KVALITA ZVUKU | Sennheiser PC 110 | - |
---|
Provedení sluchátek | Clip-on | - |
---|---|---|
Technologie sluchátek | Dynamic | - |
Typ připojení | Kabelové (wired) | - |
Režim zvukového výstupu | Mono | - |
Frekvenční rozsah | 45 - 18000 Hz | - |
Citlivost | 113 dB | - |
Impedance | 32 Ohm | - |
Ovládání hlasitosti na kabelu | Ano | - |
MIKROFON | Sennheiser PC 110 | - |
---|
Typ | Boom | - |
---|---|---|
Technologie mikrofonu | Elektretový kondenzátor | - |
Provozní režim mikrofonu | Všesměrové | - |
Frekvenční rozsah | 80 - 15000 Hz | - |
Podrobnosti o zvukovém vstupu | Všesměrové - 80 - 15000 Hz | - |
Citlivost | -36 dB | - |
Impedance | 2 kOhm | - |
OVLÁDÁNÍ | Sennheiser PC 110 | - |
---|
Ovládací prvky | Hlasitost | - |
---|
KABEL | Sennheiser PC 110 | - |
---|
Typ kabelu | Headset kabel - 3 m | - |
---|
KONEKTOR | Sennheiser PC 110 | - |
---|
Typ konektoru | Mikrofon (mini-phone 3,5 mm) Sluchátka (mini-phone 3,5 mm) Headset (sub-mini phone 2,5 mm) |
- |
---|
Podobná sluchátka